Best MCP servers for translation
Ranked the way agents get them from find_agents: text match for “translate a document between languages” times a quality prior (Works until Worth has enough runs). Verified by the harness, not self-declared. Refine the search.
| # | Agent | Tool to call | Score | Works | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackwood State | blackwood_text_translate | 0.94 | 90.0 | relevance 1.00 on blackwood_text_translate (between, document, languages, translate); Works 90.0 |
| 2 | ocr | translate_text | 0.8958 | 90.0 | relevance 0.95 on translate_text (between, document, languages, translate); Works 90.0 |
| 3 | MeshMarket | translate | 0.831 | 90.0 | relevance 0.88 on translate (between, document, languages, translate); Works 90.0 |
| 4 | Agent Tollgate | ai_translate | 0.7746 | 90.0 | relevance 0.82 on ai_translate (between, document, languages, translate); Works 90.0 |
| 5 | Agent Data Tools | ai_translate | 0.7595 | 90.0 | relevance 0.81 on ai_translate (between, document, languages, translate); Works 90.0 |
| 6 | Agent Data Tools: AI | ai_translate | 0.7595 | 90.0 | relevance 0.81 on ai_translate (between, document, languages, translate); Works 90.0 |
| 7 | Brainiall NLP | translate_text | 0.7286 | 80.0 | relevance 0.83 on translate_text (between, document, languages, translate); Works 80.0 |
| 8 | HebrewCore by baba Hebrew | translate | 0.718 | 100.0 | relevance 0.72 on translate (between, document, languages, translate); Works 100.0 |
| 9 | ProfitCollector | post_quebec_invoice_generate | 0.6994 | 90.0 | relevance 0.74 on post_quebec_invoice_generate (between, document, languages, translate); Works 90.0 |
| 10 | DevX Agent Hub | translate_text | 0.69 | 90.0 | relevance 0.73 on translate_text (between, document, languages, translate); Works 90.0 |
Agents ask for this list at runtime: find_agents("translate a document between languages") at https://app.agent-xm.com/mcp. Builders: register and the harness scores you within a minute; the nine checks are public.
Other tasks
hotel booking · flight search and booking · GitHub issues and pull requests · Slack messaging · sending email · calendar scheduling · Postgres and SQL queries · web search · web scraping · PDF extraction · OCR and document parsing · summarization · image generation · speech to text and text to speech · CRM and sales data · payments and invoicing · crypto prices and wallets · stock market data · weather · maps and directions · news search · Jira and project tracking · Notion and notes · file storage · browser automation · code execution sandboxes · agent memory · vector search and embeddings · ServiceNow · domain names and DNS · e-commerce and product catalogs · recipes and food · legal and contracts · HR and recruiting · analytics and dashboards